ООО «Королёвский металлоцентр» предлагает к поставке из складского наличия нержавеющий плоский прокат, а именно, нержавеющий лист отечественного и импортного производства. В наличии постоянно находится холодно- и горячедеформированный нержавеющий лист марок стали 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 321, AISI 430.
Для предприятий авиационной и космической отрасли в наличии имеется нержавеющий лист 12Х18Н10Т с приемкой АО «РТ-Техприемка».
Осуществляем услугу резки плоского металлопроката по размерам заказчика.
Подовые плиты из жаропрочных сталей
наименование | ГОСТ | Наличие |
Подовая плита ХН77ТЮ ( ЭИ437 ) 15,0х580х1400 | 5632-2014 | в наличии |
Нержавеющий лист 12Х18Н10Т ГОСТ 19904-2015, ТУ-14-1-2186-77
РТ-Техприемка
наименование | ГОСТ, ТУ | наличие |
лист 12Х18Н10Т 0,5х1000х2000 | ТУ-14-1-2186-77, ГОСТ 19904-2015, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 0,6х1000х2000 | ТУ-14-1-2186-77, ГОСТ 19904-2015, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 0,8х1000х2000 | ТУ-14-1-2186-77, ГОСТ 19904-2015, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 1,2х1000х2000 | ТУ-14-1-2186-77, ГОСТ 19904-2015, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 1,5х1000х2000 | ТУ-14-1-2186-77, ГОСТ 19904-2015, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 2,0х1000х2000 | ТУ-14-1-2186-77, ГОСТ 19904-2015, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 2,5х1000х2000 | ТУ-14-1-2186-77, ГОСТ 19904-2015, РТ-Техприемка | в наличии |
Нержавеющий лист 12Х18Н10Т ГОСТ 19904-2015, 5582-75
РТ-Техприемка
наименование | ГОСТ, ТУ | наличие |
лист 12Х18Н10Т 0,5х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, ГОСТ 5582-75, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 0,6х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, ГОСТ 5582-75, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 0,8х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, ГОСТ 5582-75, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 1,0х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, ГОСТ 5582-75, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 1,2х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, ГОСТ 5582-75, РТ-Техприемка | нет в наличии |
лист 12Х18Н10Т 1,5х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, ГОСТ 5582-75, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 2,0х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, ГОСТ 5582-75, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 2,5х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, ГОСТ 5582-75, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 3,0х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, ГОСТ 5582-75, РТ-Техприемка | в наличии |
Нержавеющий лист 12Х18Н10Т ГОСТ 19903-2015, 7350-77
РТ-Техприемка
наименование | ГОСТ, ТУ | наличие |
лист 12Х18Н10Т 4,0х1000х2000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 5,0х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 6,0х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 8,0х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 10,0х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | нет в наличии |
лист 12Х18Н10Т 14,0х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | нет в наличии |
лист 12Х18Н10Т 16,0х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | нет в наличии |
лист 12Х18Н10Т 20,0х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | нет в наличии |
лист 12Х18Н10Т 25,0х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 30,0х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 40,0х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 7350-77, РТ-Техприемка | в наличии |
Нержавеющий лист 12Х18Н10Т
наименование | ГОСТ, ТУ | наличие |
лист 12Х18Н10Т 0,5х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, 5582-75 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 0,6х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, 5582-75 | нет в наличии |
лист 12Х18Н10Т 0,8х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, 5582-75 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 1,0х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, 5582-75 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 1,2х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, 5582-75 | нет в наличии |
лист 12Х18Н10Т 1,5х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, 5582-75 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 2,0х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, 5582-75 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 2,5х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, 5582-75 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 3,0х1000х2000 | ГОСТ 19904-2015, 5582-75 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 6,0х1500х2800 | ГОСТ 19903-2015, 7350-77 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 12,0х1500х5000 | ГОСТ 19903-2015, 7350-77 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 20,0х1500х5000 | ГОСТ 19903-2015, 7350-77 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 32,0х1150х(3000-3500) | ГОСТ 19903-2015, 7350-77 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 35,0х1050х(2700-3200) | ГОСТ 19903-2015, 7350-77 | в наличии |
лист 12Х18Н10Т 36,0х1050х(2700-3200) | ГОСТ 19903-2015, 7350-77 | в наличии |
Специальные предложения : нержавеющий лист
наименование | толщина, мм | раскрой, мм |
лист нержавеющий AISI 430 зеркало в бумаге | 0,8 | 1250х2500 |
лист нержавеющий AISI 430 | 1,0 | 1250х2500 |
лист нержавеющий AISI 321 | 1,0 | 1250х2500 |
лист нержавеющий AISI 321 | 1,5 | 1000х2000 |
лист нержавеющий AISI 321 | 6,0 | 1000х2000 |
лист нержавеющий AISI 304 | 1,0 | 1000х2000 / 1250х2500 |
лист нержавеющий AISI 304 | 6,0 | 1000х2000 |
лист нержавеющий 08Х17Т | 0,5 | 1000х2000 |
лист нержавеющий 08Х17Т | 0,8 | 1000х2000 |
лист нержавеющий 08Х17Т | 3,0 | 1000х2000 |
лист нержавеющий 08Х18Т1 | 0,5 | 1000х2000 |
лист нержавеющий 08Х18Т1 | 0,8 | 1000х2000 |
лист нержавеющий 08Х18Т1 | 1,0 | 1000х2000 |
лист нержавеющий 08Х18Т1 | 1,2 | 1000х2000 |
лист нержавеющий ХН60ВТ | 10,0 | 495х440 |
лист 08ПС | 0,8 | 1250х2500 |
Нержавеющий лист 12Х18Н10Т, некондиция
наименование | толщина, мм | раскрой, мм | объем, т |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 0,5 | 1000х2000 | 0,048 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 0,6 | 1000х2000 | 0,050 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 0,8 | 1000х2000 | 0,091 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 0,8 | 1250х2500 | 0,040 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 1,0 | 1000х2000 | 0,064 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 1,0 | 1085х1250 | 0,015 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 1,0 | 1250х2500 | 0,100 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 1,2 | 1000х2000 | 0,019 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 1,5 | 1000х2000 | 0,048 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 2,0 | 1000х2000 | 0,032 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 2,0 | 1250х2500 | 0,050 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 3,0 | 1000х1250 | 0,030 |
лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 4,0 | 1000х2000 | 0,064 |