Характеристика стали 10Х17Н13М2Т
| Марка: | 10Х17Н13М2Т |
| Классификация: | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
| Применение: | сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности, предназначенные для длительных сроков службы при 600 С. |
Химический состав стали 10Х17Н13М2Т
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu | - |
| до 0.1 | до 0.8 | до 2 | 12-14 | до 0.02 | до 0.035 | 16-18 | 2-3 | до 0.3 | (5 С-0.7) Ti, остальное Fe |
Механические свойства стали 10Х17Н13М2Т при 20oС
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Поковки | до 1000 | 510 | 196 | 35 | 45 | Закалка 1050-1100oC, вода, |
Физические свойства стали 10Х17Н13М2Т
| T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.06 | 7900 | ||||
| 100 | 15.7 | 7870 | ||||
| 200 | 1.86 | 16.1 | 7830 | |||
| 300 | 1.77 | 16.7 | 7790 | |||
| 400 | 1.77 | 17.2 | 7750 | |||
| 500 | 1.67 | 17.6 | 7700 | |||
| 600 | 1.57 | 17.9 | 7660 | |||
| 700 | 1.47 | 18.2 | 7620 |
Технологические свойства стали 10Х17Н13М2Т
| Свариваемость: | без ограничений. |
Обозначения
| Механические свойства: | ||
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
| y | - Относительное сужение, [ % ] | |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
| HB | - Твердость по Бринеллю | |
| Физические свойства: | ||
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] | |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] | |
| Свариваемость: | |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Поделиться: