Характеристика стали ХН78Т
| Марка: | ХН78Т |
| Заменитель: | ХН38ВТ, 12Х25Н16Г7АР, 20Х23Н18 |
| Классификация: | Сплав жаропрочный |
| Применение: | сортовые детали, трубы, работающие до температуры 1100 °С. |
Химический состав стали ХН78Т
| Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti |
| до 6 | до 0.12 | до 0.8 | до 0.7 | 70.003-80.85 | до 0.012 | до 0.015 | 19-22 | 0.15-0.35 |
Механические свойства стали ХН78Т при 20oС
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Лист холоднокатан. | до 4 | 700 | 30 | |||||
| Лист горячекатан. | 8-11 | 700 | 30 | |||||
| Пруток | до Ж 30 | 700 | 300 | 30 | 50 |
Физические свойства стали ХН78Т
| T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.24 | 8400 | 1090 | |||
| 100 | 2.19 | 12.2 | 14.6 | 8380 | 1099 | |
| 200 | 2.13 | 13.0 | 16.7 | 8340 | 1108 | |
| 300 | 2.06 | 13.4 | 18.5 | 8310 | 1117 | |
| 400 | 2.00 | 13.8 | 20.6 | 8260 | 1127 | |
| 500 | 1.93 | 14.1 | 22.7 | 8220 | 1153 | |
| 600 | 1.84 | 14.7 | 24.8 | 8180 | 1135 | |
| 700 | 15.4 | 26.8 | 8130 | 1126 | ||
| 800 | 15.5 | 28.9 | 8090 | 1123 | ||
| 900 | 8040 |
Технологические свойства стали ХН78Т
| Свариваемость: | трудносвариваемая. |
Обозначения
| Механические свойства: | ||
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
| y | - Относительное сужение, [ % ] | |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
| HB | - Твердость по Бринеллю | |
| Физические свойства: | ||
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] | |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] | |
| Свариваемость: | |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Поделиться: