D, мм | h, мм | |||||||||
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
5 | 0,055 | 0,099 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,068 | 0,123 | 0,197 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,092 | 0,173 | 0,296 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,117 | 0,222 | 0,395 | 0,518 | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,142 | 0,271 | 0,493 | 0,666 | 0,789 | - | - | - | - | - |
16 | 0,191 | 0,370 | 0,691 | 0,962 | 1,1.8 | - | - | - | - | - |
20 | 0,240 | 0,469 | 0,888 | 1,26 | 1,58 | 1,85 | 2,07 | - | - | - |
24 | 0,290 | 0,567 | 1,09 | 1,55 | 1,97 | 2,34 | 2,66 | 2,93 | - | - |
30 | - | 0,715 | 1,38 | 2,00 | 2,56 | 3,08 | 3,55 | 3,97 | 4,34 | - |
35 | - | 0,838 | 1,63 | 2,37 | 3,06 | 3,70 | 4,29 | 4,83 | 5,33 | - |
40 | - | 0,962 | 1,87 | 2,74 | 3,55 | 4,32 | 5,03 | 5,70 | 6,31 | 6,88 |
44 | - | 1,06 | 2,07 | 3,03 | 3,95 | 4,81 | 5,62 | 6,39 | 7,10 | 7,77 |
48 | - | 1,16 | 2,27 | 3,33 | 4,34 | 5,30 | 6,21 | 7,08 | 7,89 | 8,66 |
51 | - | 1,23 | 2,42 | 3,55 | 4,64 | 5,67 | 6,66 | 7,60 | 8,48 | 9,32 |
57 | - | 1 ,38 | 2,71 | 4,00 | 5,23 | 6,41 | 7,55 | 8,63 | 9,67 | 10,65 |
60 | - | 1,46 | 2,86 | 4,22 | 5,52 | 6,78 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 |
63,5 | - | - | 3,03 | 4,48 | 5,87 | 7,21 | 8,51 | 9,75 | 10,95 | 12,10 |
68 | - | - | 3,26 | 4,81 | 6,31 | 7,77 | 9,17 | 10,53 | 11,84 | 13,10 |
70 | - | - | 3,35 | 4,96 | 6,51 | 8,01 | 9,47 | 10,88 | 12,23 | 13,54 |
73 | - | - | 3,50 | 5,18 | 6,81 | 8,38 | 9,91 | 11,39 | 12,82 | 14,21 |
76 | - | - | 3,65 | 5,40 | 7,10 | 8,75 | 10,36 | 11,91 | 13,42 | 14,87 |
83 | - | - | 4,00 | 5,92 | 7,79 | 9,62 | 11,39 | 13,12 | 14,80 | 16,42 |
89 | - | - | 4,29 | 6,36 | 8,38 | 10,36 | 12,28 | 14,16 | 15,98 | 17,76 |
95 | - | - | 4,59 | 6,81 | 8,98 | 11,10 | 13,17 | 15,19 | 17,16 | 19,09 |
102 | - | - | 4,93 | 7,32 | 9,67 | 11,96 | 14,21 | 16,40 | 18,55 | 20,64 |
108 | - | - | - | 7,77 | 10,26 | 12,70 | 15,09 | 17,44 | 19,73 | 21,97 |
114 | - | - | - | - | 10,85 | 13,44 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,31 |
121 | - | - | - | - | 11,54 | 14,13 | 17,02 | 19,68 | 22,29 | 24,86 |
127 | - | - | - | - | 12,13 | 15,04 | 17,90 | 20,72 | 23,48 | 26,19 |
133 | - | - | - | - | 12,73 | 15,78 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 |
140 | - | - | - | - | - | 16,65 | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,08 |
146 | - | - | - | - | - | 17,39 | 20,72 | 24,00 | 27,23 | 30,41 |
152 | - | - | - | - | - | 18,13 | 21,60 | 25,03 | 28,41 | 31,74 |
159 | - | - | - | - | - | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 |
168 | - | - | - | - | - | 20,10 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | 35,29 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 29,87 | 33,93 | 37,95 |
194 | - | - | - | - | - | 23,31 | - | 32,28 | 36,70 | 41,06 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | 36,60 | 41,63 | 46,61 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | 41,09 | 46,76 | 52,38 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | 45,92 | 52,28 | 58,60 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,37 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,14 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,91 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
426 | - | - | - | - | - | - | - | 72,3 | 82,46 | 92,56 |
478 | - | - | - | - | - | - | - | 81,3 | 92,72 | 104,1 |
529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,78 | 115,4 |
630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,7 | 137,8 |
720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,8 |
820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,0 |
920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,2 |
1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224,4 |
Обозначения D, мм - наружный диаметр трубы в миллиметрах; h, мм - толщина стенки в миллиметрах.